

Dispositivo
Modo | Conducción de aire |
Auriculares | H840 (estándar), DD45, DD65 |
Rango de frecuencia | 125 a 8 000 Hz |
Intensidad del sonido | -10 a 100dB HL |
Modos de prueba | Manual o automático |
Enmascaramiento contralateral | Sí |
Doble canal | Sí |
Fuente de alimentación | Batería de litio (tiempo de uso: hasta 5 horas) |
Que lleva | Bolso bandolera (27x20x12 cm) |
Tamaño del dispositivo | 90x110x36mm |
Peso | Dispositivo: 239gr Con todos los accesorios: menos de 1 kg con el auricular H840 |
Botón de respuesta del paciente | Sí (opcional) |
Sistema operativo | Windows y Mac |
Software | Ecosoft (gratis) |
Almacenamiento de datos | Mini tarjeta SD (2000 pruebas) |
There are no reviews yet.