

Dispositivo
Tamaño | 90x110x36mm |
Peso | 239g |
Pantalla gráfica | Interfaz de usuario, señales de entrada, señales de frecuencia, lista de grabaciones, gestión de pacientes |
Resolución | 320 x 240 @ 65000 colores |
Pantalla | Color, táctil resistivo utilizable con el dedo, incluso con guantes, o con un lápiz |
Energía/confort | Selección del nivel de retroiluminación, rotación de la pantalla |
Almacenamiento de datos | Registro en la memoria interna del dispositivo para un número importante de medidas (> 2000) |
Transferencia de datos | Copia de datos a través del software ECHOSOFT por USB |
Capacidad de la batería | 3-4 horas de mediciones |
Estado | Nivel de batería mostrado en pantalla |
cargando | A través de Mini-USB, desde una computadora o con el adaptador de corriente suministrado |
Audiometría
Tipo de prueba | tono puro | Habla | |
Estimulación acústica | Tipo | pulsado | Lista de palabras |
Características | 5 pulsos | X | |
intensidades | -10 a 110dB HL | -10 a 100dB HL | |
contralateral | Ruido blanco filtrado | ruido blanco | |
Visualización de resultados | Gráfico de audiometría de tonos puros | Gráfico de audiometría del habla | |
Misceláneas | -Modo paciente automático -Modo médico automático -Modo manual |
-Diferentes tipos de listas disponibles -Selección automática de listas |
There are no reviews yet.